Technische Daten | |
Rumpf | |
Gekauft | 1988 |
Erste Fahrt | 1991 |
Hersteller | Elliot Bay #19 |
Material | Fiberglas |
Farbe | schwarz / rotes Unterwasserschiff |
Gesamtlänge | 7,11 m / 23'4" |
Wasserlinienlänge | 6,50 m / 21'4" |
Gesamtbreite | 2,00 m / 6'8" |
Tiefgang | 0,60 m |
Fahrt | 6 kn / ~9,6 km/h |
Gewicht | 1.140 kg |
Maschine | |
Typ | V-Verbundmaschine |
Hersteller | Semple Co. USA |
Baujahr | 1982 |
Hub | 101,6 mm |
Hochdruck | D = 76,2 mm |
Niederdruck | D = 127 mm |
Geschätzte Wellenleistung | ca. 7 PS bei 400 U/min und ? bar Druck |
Umsteuerung | Slip Exzenter / Flachschieber |
Kondensator | |
Kettengetriebene Vakuumpumpe | |
Dampfkessel | |
Typ | Rauchrohr stehend |
Erbauer | Semple Co. USA |
Baujahr | 1986 |
zul. Betriebsdruck | 10,5 bar |
Heizfläche | 4 m2 |
145 Heizrohre | |
Rostfläche | 0,16 m2 |
Kohlefeuerung | |
Dampfleistung | geschätzt auf 100 kg/h bei ? bar Dampfdruck |
Antrieb | |
Bronzeschraube | 3 Blätter D 500 mm Steigung 750 mm |
Bauzeit von 1988 - 1991. Im ersten Jahr wurde das DB mit einer Suart 6A angetrieben. Die Holzarbeiten sind von einem Schiffsschreiner ausgeführt worden. Die anderen Einbauten erfolgten durch den Eigner. Das Ruder kann über zwei Steuerräder bedient werden.