Dampfboote - Historisches - zusammengetragen von Rainer Radow |
27.03.2010 |
zurück | weiter |
Hauptdimensionen, der Marinebeiboote, 1878 |
Diese Tabelle aus der ersten Auflage des Brix von 1878 kennt noch den kleinen Dampfkutter Typ IV und noch keinen Typ A. Die hier genannten Klassen dürften auch noch für die auf der folgenden Seite um 1883 beschriebenen Bootsmaschinenn gelten.
|
Anhang | ||||||||||||||||
Tabelle 1. | ||||||||||||||||
Zusammenstellung der Hauptdimensionen | ||||||||||||||||
der in der Deutschen Marine reglementarischen Classen der verschiedenen Schiffsxxx | ||||||||||||||||
Bezeichnung der Boote. | Nr. I. | Nr. II. | Nr. III. | Nr. IV. | ||||||||||||
Hauptdimensionen | Anzahl der Riemen | Hauptdimensionen | Anzahl der Riemen | Hauptdimensionen | Anzahl der Riemen | Hauptdimensionen | Anzahl der Riemen | |||||||||
L. | B. | T. | L. | B. | T. | L. | B. | T. | L. | B. | T. | |||||
Barkassen | 13,0 | 3,40 | 1,35 | 18 | 12,0 | 3,15 | 1,25 | 16 | 11,0 | 2,90 | 1,20 | 16 | 10,0 | 2,80 | ? | ? |
Pinassen | 10,0 | 2,80 | 1,10 | 12 | 9,5 | 2,65 | 1,05 | 12 | 9,0 | 2,50 | 1,00 | 12 | 8,5 | 2,40 | ? | ? |
Kutter | 9,0 | 2,25 | 0,85 | 12 | 8,5 | 2,10 | 0,80 | 10 | 8,0 | 2,10 | 0,80 | 10 | 7,5 | 2,00 | ? | ? |
Gigs | 10,0 | 1,75 | 0,70 | 8 | 9,0 | 1,65 | 0,65 | 8 | 8,0 | 1,55 | 0,60 | 6 | 7,5 | 1,50 | ? | ? |
Jollen | 6,0 | 1,90 | 0,75 | 6 | 5,5 | 1,80 | 0,70 | 4 | 5,0 | 1,65 | 0,65 | 4 | – | – | – | – |
Dampfpinassen | 10,0 | 2,45 | 1,22 | – | 9,30 | 2,33 | 1,21 | – | 8,25 | 2,06 | 1,95 | – | – | – | – | – |
Dampfkutter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7,5 | 1,91 | 0,8? | – |
L = Länge über Steven. B = Grösste Breite im Hauptspant und auf den Spanten. | ||||||||||||||||
T = Tiefe von Unterkante Dollbord (Schandeckel) bis Aussenkant K??? im Hauptspant |
zurück | weiter |
Bitte sendet mir Euren Kommentar zu meinen historischen Dampfbootrecherchen: rainer @ radow . org Diese Seiten werden von Hannover aus erstellt und gewartet. |